
Basler acA645-100gm GigE 相机配有 Sony ICX414 CCD 感光芯片,每秒 100 帧图像,VGA 分辨率。
| 水平/垂直分辨率 | 659 像素 x 494 像素 |
| 水平/垂直像素尺寸 | 9.9 µm x 9.9 µm |
| 帧速率 | 100 fps |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 接口 | GigE |
| 视频输出格式 | Mono 8, Mono 12, Mono 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| 像素位深 | 12 bits |
| 曝光控制 |
|
| 同步 |
|
| 设计 | box |
| 量子效率(典型) | 37,21 % (at 545 nm) |
| 暗噪声(典型) | 21,3 e¯ |
| 饱和容量(典型) | 24,2 ke¯ |
| 动态范围(典型) | 61,1 dB |
| 信噪比 | 43,8 dB |
| 外壳尺寸(L x W x H)(毫米) | 42.0 x 29.0 x 29.0 |
| 外壳温度 | 0 °C - 50 °C |
| 镜头接口 |
|
| 数字输入 | 1 |
| 数字输出 | 1 |
| 电源要求 | PoE or 12 VDC |
| 功率(典型) | 3.3 W |
| 功率PoE | 3.6 W |
| 重量(典型) | 90 g |
| 符合标准 |
|
| 感光芯片供应商 | Sony |
| 感光芯片 | ICX414 |
| 快门 | global shutter |
| 靶面尺寸 | 1/2 inch |
| 感光芯片类型 | CCD |
| 感光芯片尺寸(mm) | 6.52 mm x 4.89 mm |