全国服务热线:0755-28183101

产品中心

+工业相机
+工业镜头
+工业光源
+图像处理软件
+标定板
+光学棱镜
+机器视觉实验台架
+滤光镜
+偏振镜
+减光镜
+转接环

Notice: Undefined index: id in /www/wwwroot/www.dajea.com/templates/products/index.php on line 74

标定板系列:实心圆标定板

 

本产品适用于美国NI公司Labview软件和VBAI软件。并可广泛用于客户自写标定软件。可非常方便地进行精密测量成像面的畸变大小。

 

该系列标准规格的外形尺寸为38、50、76、100、150、200mm,经中国计量科学研究院检测,其精度达到+/-0.001mm

样图 材料 型号 外形尺寸 图幅面积 图案尺寸 中心距 精度 阵列数
陶瓷 CC-008-D-0.5 8*8 6.75*5.25 0.25 0.50 0.0015 14*11
CC-025-D-1.5 25*25 15.75*15.75 0.75 1.50 0.0015 11*11
CC-050-D-3.0 50*50 31.5*31.5 1.5 3.00 0.0015 11*11
CC-100-D-6.0 100*100 75*69 3 6.00 0.002 13*12
CC-150-D-3.0 150*150 121.5*121.5 1.5 3.00 0.0015 41*41
CC-200-D-5.0 200*200 162.5*162.5 2.5 5.00 0.0015 33*33
玻璃 CG-025-D-0.1 25*25 13.75*13.75 0.05 0.10 0.001 138*138
CG-038-D-0.2 38*38 20.1*20.1 0.1 0.20 0.001 101*101
CG-050-D-.0.5 50*50 25.25*25.25 0.25 0.50 0.001 51*51
CG-076-D-1.0 76*76 50.5*50.5 0.5 1.00 0.001 51*51
CG-100-D-2.0 100*100 73*73 1 2.00 0.001 37*37
CG-150-D-3.0 150*150 121.5*121.5 1.5 3.00 0.0015 41*41
CG-200-D-5.0 200*200 162.5*162.5 2.5 5.00 0.0015 33*33
CG-300-D-10.0 300*300 265*265 5 10.00 0.002 27*27
CG-400-D-15.0 400*400 352.5*352.5 7.5 15.00 0.0025 24*24
CG-075-D-MF 75*75 圆点中民距2、1、0.5mm三种 0.001