
Basler acA1300-60gc GigE 相机配有 e2v EV76C560 CMOS 感光芯片,每秒 60 帧图像,130 万像素分辨率。
| 水平/垂直分辨率 | 1280 像素 x 1024 像素 |
| 水平/垂直像素尺寸 | 5.3 µm x 5.3 µm |
| 帧速率 | 60 fps |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 接口 | GigE |
| 视频输出格式 | Mono 8; Bayer RG 8; Bayer RG 12; Bayer RG 12 Packed; YUV 4:2:2 Packed; YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| 像素位深 | 12 bits |
| 曝光控制 |
|
| 同步 |
|
| 设计 | box |
| 量子效率 - 蓝(典型) | 7,24 % (at 545 nm) |
| 量子效率 - 绿(典型) | 40,95 % (at 545 nm) |
| 量子效率 - 红(典型) | 3,03 % (at 545 nm) |
| 暗噪声(典型) | 24,6 e¯ |
| 饱和容量(典型) | 9,4 ke¯ |
| 动态范围(典型) | 51,7 dB |
| 信噪比 | 39,7 dB |
| 外壳尺寸(L x W x H)(毫米) | 42.0 x 29.0 x 29.0 |
| 外壳温度 | 0 °C - 50 °C |
| 镜头接口 |
|
| 数字输入 | 1 |
| 数字输出 | 1 |
| 电源要求 | PoE or 12 VDC |
| 功率(典型) | 2.0 W |
| 功率PoE | 2.6 W |
| 重量(典型) | 90 g |
| 符合标准 |
|
| 感光芯片供应商 | e2v |
| 感光芯片 | EV76C560 |
| 快门 | global shutter |
| 靶面尺寸 | 1/1.8 inch |
| 感光芯片类型 | CMOS |
| 感光芯片尺寸(mm) | 6.80 mm x 5.40 mm |