往返线扫实验台架
| 往返线扫实验平台主要应用于模拟流水线往返运动环境,采用台达伺服电机,用PLC控制电机运动,PC软件调节速度,导轨末端配有1000P/R编码器,导轨行程400mm,速度范围:0-30cm/s,手摇龙门架结构,控制相机上下移动,上下微调精度:0.03mm,双线扫光源固定结构,相机龙门架和光源固定架可以前后移动,确定好位置后固定。 | ![]() |
参数表
| 名称 | 参数 | 备注 |
| 相机夹具范围 | 23-120mm | |
| 光源架高度 | 600mm | 光源支架 |
| 伺服电机 | 400W伺服电机 | |
| 编码器 | 100P/R | |
| 控制方式 | PC软件控制 | |
| 往返行程 | 400mm | |
| 往返速度 | 0-30cm/s | |
| 往返承载 | <30KG | |
| 上下行程 | 725mm | 微调精度:0.03mm |
| 上下承载 | <15KG | |
| 外形尺寸 | 500*1000*1065mm | |
| 载物板尺寸 | 300*320mm | |
| 重量 | 79KG | |
| 材料 | 铝合金 | 表面处理:黑色阳极氧化 |
![]() |
![]() |
|
| 相机固定支架(可微调) | 光源固定支架 |